Tesla har byggt Europas tätaste snabbladdningsnätverk. I Norden är Supercharger-täckningen särskilt stark.
Supercharger i Norden – status april 2026
| Land | Stationer | Uttag | Max |
|---|---|---|---|
| 🇩🇰 Danmark | ~120 | ~900 | 250 kW |
| 🇳🇴 Norge | ~200 | ~1.500 | 250 kW |
| 🇸🇪 Sverige | ~180 | ~1.400 | 250 kW |
| 🇫🇮 Finland | ~80 | ~600 | 250 kW |
Tesla Supercharger V3 – upp till 250 kW
Supercharger-nätverket täcker hela Norden
Supercharger-priser (april 2026)
| Land | Tesla-ägare | Icke-Tesla |
|---|---|---|
| 🇩🇰 | ~3,10 kr./kWh | ~4,20 kr./kWh |
| 🇳🇴 | ~4,50 NOK/kWh | ~5,80 NOK/kWh |
| 🇸🇪 | ~4,80 SEK/kWh | ~6,20 SEK/kWh |
| 🇫🇮 | ~0,48 €/kWh | ~0,62 €/kWh |
Tips för billig Supercharger-laddning
- Använd referral-bonusen: 1 000 km gratis ≈ 45–60 € sparat.
- Navigera alltid till Supercharger – batteriet förkonditioneras automatiskt och gratis.
- Ladda till 80% – snabbare och billigare än 80–100%.
➡️ Med 1 000 km gratis Supercharging via vår referral-länk startar du med en full 'tank' – gratis.