Fra 1. april 2026 tilbyder Tesla rentefri finansiering i op til 96 måneder på udvalgte Model Y og Model 3 varianter i Danmark. Vi regner på om det er bedre end at gå i banken.
De officielle priser (Danmark, april 2026)
Teslas 0%-kampagne gælder biler bestilt 1. april 2026 eller senere med levering senest 30. juni 2026. ÅOP: 1,20%.
| Model | Rækkevidde | Udbetaling | Månedlig ydelse | Løbetid |
|---|---|---|---|---|
| Model Y RWD Long Range | Op til 657 km | 69.998 kr. | 3.054 kr. | 96 mdr. |
| Model Y Premium RWD LR | Op til 609 km | 71.998 kr. | 3.139 kr. | 96 mdr. |
| Model 3 RWD | Op til 534 km | 53.998 kr. | 2.378 kr. | 96 mdr. |
| Model 3 Premium RWD LR | Op til 750 km | 67.998 kr. | 2.970 kr. | 96 mdr. |
| Model 3 Premium AWD LR | Op til 660 km | 71.998 kr. | 3.139 kr. | 96 mdr. |
➡️ Teslas 0%-lån sparer dig 72.000–110.000 kr. i renteomkostninger sammenlignet med alternativ finansiering.
Bestil med 0% lån og bonus i dag
Brug vores Tesla-link og kombiner 0% finansiering med 1.000 km gratis Supercharging.